实时体育数据 数据来源:开云体育下载
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 比特恰 | 0:3 | 布拉迪斯拉發國際 | 斯洛伐克乙級聯賽 | 23:00 |
| 北雪平 | 3:0 | 布拉格 | 瑞典超級聯賽 | 23:00 |
| SJK學院 | 0:3 | PK-35 | 芬蘭乙級聯賽 | 23:00 |
| 烏特希滕 | 0:2 | 海斯勒霍爾姆 | 瑞典甲級聯賽南區 | 23:00 |
| 阿克套裏海 | 1:1 | 烏勒套 | 哈薩克超級聯賽 | 23:00 |
| 文茨皮爾斯青年足球俱樂部 | 0:2 | 超級新星二隊 | 拉脫維亞甲級聯賽 | 23:00 |
| 特普利采 | 5:5 | 比爾森勝利 | 捷克甲級聯賽 | 23:00 |
| 茲林 | 0:2 | 波希米亞人1905 | 捷克甲級聯賽 | 23:00 |
| 加蘭塔斯洛萬 | 0:3 | 佩特日爾卡 | 斯洛伐克乙級聯賽 | 23:00 |
| 比爾斯科-比亞瓦紀錄 | 3:1 | 斯塔洛瓦沃拉鋼鐵 | 波蘭乙級聯賽 | 23:00 |
🏀 篮球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 芝加哥天空 | — | 印第安納狂熱 | WNBA | 03:30 |
| 溫哥華強盜 | — | 溫尼伯海熊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 03:30 |
| 布蘭普頓蜜獾 | 20:20 | 尼加拉河獅 | 加拿大精英籃球聯賽 | 01:00 |
| 明尼蘇達森林狼 | 37:33 | 拉斯維加斯王牌 | WNBA | 01:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 紐約洋基 | — | 亞特蘭大勇士 | 美國職棒大聯盟 | 03:05 |
| 伍斯特紅襪 | — | 利哈伊谷鐵豬 | 國際聯盟 | 04:00 |
| 曼菲斯紅雀 | 3:5 | 納許維爾之聲 | 國際聯盟 | 07:35 |
| 聖保羅聖徒 | 4:1 | 路易斯維爾蝙蝠 | 國際聯盟 | 07:37 |
| 邁阿密馬林魚 | — | 洛杉磯天使 | 美國職棒大聯盟 | 04:10 |
| 波士頓紅襪 | — | 運動家 | 美國職棒大聯盟 | 04:10 |
| 格溫內特條紋魚 | — | 傑克遜維爾巨蝦 | 國際聯盟 | 05:30 |
| 夏洛特騎士 | — | 達勒姆公牛 | 國際聯盟 | 06:05 |
| 費城費城人 | — | 多倫多藍鳥 | 美國職棒大聯盟 | 06:05 |
| 雪城大都會 | — | 哥倫布快艇 | 國際聯盟 | 06:35 |
数据快照 · 截至 2026-08-09 01:37(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新